Markets
Live Crypto Markets & Ethical Trading Asset
Welcome to the Markets section of XM Exchange. We offer a curated list of high-utility, Shariah-compliant crypto assets available for trading and copy trading. Our asset list is regularly updated, screened for ethical use cases, and optimized for performance.
Markets
Pi Pi |
$0.40 | +9.71% |
| |
$65,627.73 | -4.43% |
| |
$1,976.80 | -4.09% |
| |
$1.00 | -0.02% |
| |
$607.64 | -3.15% |
| |
$1.33 | -2.42% |
| |
$1.00 | +0.00% |
| |
$82.34 | -5.35% |
| |
$0.31 | -0.48% |
| |
$0.09 | -1.57% |
| |
$38.22 | -2.35% |
| |
$464.87 | +0.39% |
| |
$0.25 | -3.48% |
| |
$9.55 | +0.33% |
| |
$8.55 | -3.98% |
| |
$1.00 | -0.01% |
| |
$318.34 | -1.80% |
| |
$0.17 | -2.46% |
| |
$1.00 | -0.01% |
| |
$0.14 | +2.38% |
| |
$1.00 | +0.01% |
| |
$53.87 | -1.21% |
| |
$1.00 | +0.00% |
| |
$0.09 | -2.71% |
| |
$8.75 | -3.79% |
| |
$214.98 | -2.79% |
| |
$325.02 | -4.36% |
| |
$0.89 | -3.36% |
| |
$0.00 | -2.39% |
| |
$0.07 | -2.55% |
| |
$1.21 | -5.34% |
| |
$0.10 | -1.22% |
| |
$2.17 | +5.12% |
| |
$4,484.40 | +2.24% |
| |
$4,490.72 | +2.27% |
| |
$0.67 | -3.23% |
| |
$3.40 | -3.18% |
| |
$1.28 | -3.32% |
| |
$1.00 | -0.03% |
| |
$81.37 | -3.85% |
| |
$0.66 | -0.11% |
| |
$0.07 | -0.96% |
| |
$99.76 | -5.40% |
| |
$1.18 | -2.68% |
| |
$1.00 | -0.02% |
| |
$1.95 | -2.79% |
| |
$0.00 | -2.68% |
| |
$0.26 | +0.26% |
| |
$8.07 | -2.33% |
| |
$2.22 | -3.12% |
| |
$1.00 | -0.06% |
| |
$1.00 | -0.03% |
| |
$7.79 | -1.85% |
| |
$0.09 | -4.54% |
| |
$0.03 | -4.11% |
| |
$1.67 | -4.96% |
| |
$70.94 | -2.72% |
| |
$1.66 | -1.73% |
| |
$0.26 | -10.12% |
| |
$0.98 | -4.94% |
| |
$0.09 | -6.94% |
| |
$0.05 | -4.98% |
| |
$6.52 | -1.06% |
| |
$0.08 | -3.81% |
| |
$3.00 | -3.37% |
| |
$0.01 | -1.58% |
| |
$0.83 | -5.50% |
| |
$2.01 | -7.59% |
| |
$7.33 | -0.84% |
| |
$0.03 | -2.25% |
| |
$1.49 | -7.19% |
| |
$0.01 | -2.53% |
| |
$0.00 | -3.71% |
| |
$0.87 | -2.55% |
| |
$0.03 | +3.74% |
| |
$0.09 | -4.35% |
| |
$0.73 | -57.65% |
| |
$0.24 | -2.15% |
| |
$0.06 | -1.43% |
| |
$0.00 | -2.93% |
| |
$1.00 | -0.01% |
| |
$0.14 | -5.88% |
| |
$1.35 | -3.50% |
| |
$0.66 | -3.94% |
| |
$1.15 | -0.16% |
| |
$0.01 | -5.23% |
| |
$0.22 | -3.58% |
| |
$31.68 | -2.84% |
| |
$1.00 | +0.02% |
| |
$0.06 | -5.57% |
| |
$0.35 | -5.52% |
| |
$21.21 | -2.72% |
| |
$0.46 | -11.68% |
| |
$0.03 | -0.79% |
| |
$0.19 | -10.72% |
| |
$0.00 | -0.39% |
| |
$0.02 | -0.78% |
| |
$0.21 | -3.49% |
| |
$0.00 | -3.08% |
| |
$117.37 | -4.98% |
