Markets
Live Crypto Markets & Ethical Trading Asset
Welcome to the Markets section of XM Exchange. We offer a curated list of high-utility, Shariah-compliant crypto assets available for trading and copy trading. Our asset list is regularly updated, screened for ethical use cases, and optimized for performance.
Markets
Pi Pi |
$0.40 | +9.71% |
| |
$64,303.03 | -3.73% |
| |
$1,787.47 | -4.02% |
| |
$1.00 | +0.06% |
| |
$604.70 | -4.53% |
| |
$1.00 | +0.01% |
| |
$1.18 | -4.19% |
| |
$70.42 | -5.32% |
| |
$0.33 | -1.40% |
| |
$67.43 | -6.83% |
| |
$0.09 | -4.80% |
| |
$9.92 | -1.52% |
| |
$523.38 | -15.87% |
| |
$0.21 | -8.27% |
| |
$0.19 | -12.36% |
| |
$350.17 | -1.03% |
| |
$8.10 | -4.56% |
| |
$0.15 | -2.90% |
| |
$1.00 | 0.00% |
| |
$248.79 | +0.37% |
| |
$1.78 | -13.83% |
| |
$1.00 | +0.03% |
| |
$1.00 | +0.01% |
| |
$3.35 | -1.50% |
| |
$0.09 | -1.70% |
| |
$46.75 | -2.42% |
| |
$7.79 | -6.02% |
| |
$0.80 | -3.73% |
| |
$2.40 | -21.47% |
| |
$1.00 | +0.03% |
| |
$0.00 | -5.41% |
| |
$0.06 | -3.45% |
| |
$4,462.80 | +0.76% |
| |
$1.00 | +0.02% |
| |
$217.95 | -5.88% |
| |
$4,481.81 | +0.76% |
| |
$0.06 | +2.23% |
| |
$0.56 | -8.50% |
| |
$0.38 | -10.66% |
| |
$1.05 | -5.86% |
| |
$0.67 | -1.67% |
| |
$0.51 | -1.43% |
| |
$1.00 | +0.00% |
| |
$20.50 | -2.06% |
| |
$0.60 | -2.05% |
| |
$2.68 | -7.87% |
| |
$76.30 | -8.67% |
| |
$0.07 | -4.16% |
| |
$2.71 | -14.54% |
| |
$1.00 | +0.08% |
| |
$1.88 | -2.08% |
| |
$0.00 | -6.62% |
| |
$7.46 | -5.07% |
| |
$72.30 | -4.49% |
| |
$1.93 | -13.55% |
| |
$0.09 | -2.35% |
| |
$1.00 | -0.03% |
| |
$0.11 | -5.08% |
| |
$1.81 | -4.92% |
| |
$1.85 | -5.15% |
| |
$6.82 | -9.85% |
| |
$0.04 | -0.16% |
| |
$0.10 | -15.73% |
| |
$70.18 | -4.12% |
| |
$17.68 | -16.14% |
| |
$0.03 | -6.13% |
| |
$6.59 | -3.04% |
| |
$0.69 | +14.64% |
| |
$0.87 | -9.10% |
| |
$0.08 | -3.51% |
| |
$0.77 | -10.04% |
| |
$0.01 | +0.22% |
| |
$0.03 | -3.04% |
| |
$0.04 | -1.82% |
| |
$0.18 | -12.60% |
| |
$0.00 | -6.42% |
| |
$5.76 | -15.72% |
| |
$0.09 | -5.28% |
| |
$0.71 | +19.34% |
| |
$0.23 | -15.02% |
| |
$0.78 | -6.64% |
| |
$1.00 | +0.05% |
| |
$0.01 | -5.16% |
| |
$35.34 | -11.28% |
| |
$1.84 | -7.85% |
| |
$0.66 | -11.61% |
| |
$1.16 | +0.28% |
| |
$0.01 | -4.75% |
| |
$0.00 | -6.35% |
| |
$1.44 | +14.03% |
| |
$1.26 | -5.64% |
| |
$1.14 | -2.26% |
| |
$0.05 | -15.16% |
| |
$0.00 | -4.42% |
| |
$1.49 | -16.32% |
| |
$0.20 | -11.68% |
| |
$0.37 | -0.66% |
| |
$1.00 | -0.01% |
| |
$0.02 | -1.00% |
| |
$0.18 | -10.50% |
