Markets
Live Crypto Markets & Ethical Trading Asset
Welcome to the Markets section of XM Exchange. We offer a curated list of high-utility, Shariah-compliant crypto assets available for trading and copy trading. Our asset list is regularly updated, screened for ethical use cases, and optimized for performance.
Markets
Pi Pi |
$0.40 | +9.71% |
| |
$88,005.11 | +0.67% |
| |
$2,919.19 | +2.35% |
| |
$1.00 | +0.04% |
| |
$876.09 | +1.21% |
| |
$1.92 | +4.18% |
| |
$1.00 | 0.00% |
| |
$124.73 | +2.65% |
| |
$0.30 | -0.39% |
| |
$0.12 | +2.03% |
| |
$0.35 | +4.07% |
| |
$579.74 | +0.63% |
| |
$469.78 | +2.36% |
| |
$11.97 | +3.04% |
| |
$9.07 | +1.12% |
| |
$23.87 | +7.70% |
| |
$0.21 | +1.62% |
| |
$1.00 | +0.05% |
| |
$361.44 | +6.23% |
| |
$0.15 | -2.91% |
| |
$1.45 | +2.69% |
| |
$1.00 | 0.00% |
| |
$69.38 | +3.18% |
| |
$11.74 | +1.56% |
| |
$1.00 | -0.02% |
| |
$0.11 | +2.34% |
| |
$0.00 | +2.43% |
| |
$0.16 | -3.43% |
| |
$1.00 | +0.03% |
| |
$1.53 | +1.41% |
| |
$0.09 | +1.16% |
| |
$1.87 | +2.47% |
| |
$4.72 | +0.85% |
| |
$0.86 | -0.22% |
| |
$3.59 | -0.30% |
| |
$234.00 | +3.36% |
| |
$153.59 | +3.04% |
| |
$5,089.21 | +0.72% |
| |
$103.09 | +1.74% |
| |
$5,109.34 | +0.40% |
| |
$0.00 | +4.06% |
| |
$1.60 | -4.70% |
| |
$1.46 | +0.81% |
| |
$3.37 | +1.99% |
| |
$11.37 | +1.02% |
| |
$0.34 | +2.94% |
| |
$0.63 | +2.93% |
| |
$1.00 | 0.00% |
| |
$0.07 | +0.29% |
| |
$6.00 | -0.86% |
| |
$75.95 | +10.09% |
| |
$10.68 | +1.62% |
| |
$0.17 | +2.58% |
| |
$1.00 | -0.01% |
| |
$0.46 | +3.41% |
| |
$0.12 | +1.16% |
| |
$1.55 | +4.01% |
| |
$9.75 | +0.49% |
| |
$2.24 | +0.10% |
| |
$0.12 | +8.43% |
| |
$1.00 | +0.04% |
| |
$0.04 | -0.35% |
| |
$0.17 | +1.52% |
| |
$1.91 | +0.67% |
| |
$0.06 | +3.51% |
| |
$4.82 | +0.93% |
| |
$1.27 | +1.41% |
| |
$0.00 | +10.56% |
| |
$74.73 | +1.42% |
| |
$0.01 | +2.24% |
| |
$0.01 | +3.55% |
| |
$0.00 | +3.07% |
| |
$60.74 | -2.44% |
| |
$2.15 | -4.16% |
| |
$0.04 | -1.32% |
| |
$1.00 | +0.03% |
| |
$0.11 | +2.12% |
| |
$1.90 | +1.70% |
| |
$0.01 | +4.92% |
| |
$0.19 | +1.00% |
| |
$0.57 | +0.49% |
| |
$0.93 | +1.11% |
| |
$0.30 | +3.01% |
| |
$1.89 | -1.05% |
| |
$0.30 | +3.97% |
| |
$0.05 | +1.97% |
| |
$0.82 | +5.89% |
| |
$0.35 | +3.98% |
| |
$0.22 | +1.57% |
| |
$1.00 | +0.01% |
| |
$1.00 | 0.00% |
| |
$0.24 | +1.78% |
| |
$1.25 | +7.79% |
| |
$0.07 | +4.70% |
| |
$4.45 | +3.01% |
| |
$0.52 | +3.53% |
| |
$1.72 | +7.91% |
| |
$0.60 | +4.02% |
| |
$0.12 | -5.16% |
| |
$0.05 | +5.07% |
